Mark Menzies
Independent
Fylde
M
Mark Menzies is no longer a Member, but was most recently the Independent MP for Fylde, and left the Commons on 30 May 2024.
Pay & earnings · 2026
MP base salary
£0
/ £93,904 annual
0 days served — year-to-date
· annual rate £93,904
Declared outside earnings
£0
0 registered interests published in 2026
Total (salary + chair + declared)
£0
Base salary: House of Commons Library SN02644 / IPSA. Earnings from Register of Interests (API), published during 2026.
Constituencies represented
2010-05-06 → 2024-05-30
Fylde
Party history
2024-04-17 → 2024-05-30
Independent
2010-05-06 → 2024-04-17
Conservative
Government posts
None recorded.
Opposition posts
None recorded.
Committee memberships
2023-05-22 → 2024-05-30
Scottish Affairs Committee
2014-07-14 → 2015-03-30
Scottish Affairs Committee
2010-07-12 → 2010-11-29
Scottish Affairs Committee
2014-11-06 → 2015-02-03
Draft Protection of Charities Bill (Joint Committee)
2015-07-08 → 2017-05-03
Transport Committee
2017-10-30 → 2019-11-06
Finance Committee (Commons)
2016-12-19 → 2017-05-03
Finance Committee (Commons)
2017-11-06 → 2017-12-18
Regulatory Reform
2017-01-16 → 2017-05-03
Regulatory Reform
2018-06-04 → 2019-11-06
International Development Committee
2018-06-04 → 2019-11-06
International Development Sub-Committee on the Work of the Independent Commission for Aid Impact
2019-02-19 → 2019-11-06
Draft Registration of Overseas Entities Bill (Joint Committee)
2020-03-02 → 2023-04-26
International Trade Committee
2020-07-06 → 2023-04-26
Committees on Arms Export Controls
2021-12-01 → 2021-12-08
Animal (Penalty Notices) Bill
Chair additional salary only applies to specified select committees under Standing Order 122B. Regular members receive no additional pay.
Contact
No contact details recorded.
APPGs (2026) · 17 active officership(s) · 43 historic
One row per active APPG. Funder names link out via the
/appgs Top secretariat funders panel — click any funder
there to open its full relationship graph. Officer matching is name-based against
the parliament.uk register text and may miss titled / hyphenated variants.
Officers — All-Party Parliamentary Group for Bermuda
15 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Independent | |
| President | Reform UK | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Democratic Unionist Party | |
| Vice Chair | Labour (Co-op) | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Liberal Democrat | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Other | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Labour (Co-op) | |
| Vice Chair | Conservative |
Officers — All-Party Parliamentary Group for Chile
9 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Crossbench | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Liberal Democrat | |
| Vice Chair | Independent | |
| Officer | Labour | |
| Officer | Independent |
Officers — All-Party Parliamentary Group for Colombia
10 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Independent | |
| Co-Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Crossbench | |
| Vice Chair | Liberal Democrat | |
| Vice Chair | Scottish National Party | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour |
Officers — All-Party Parliamentary Group for Libraries, Information and Knowledge
5 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Labour | |
| Co-Chair | Liberal Democrat | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Independent |
Officers — All-Party Parliamentary Group for Sovereign Defence Manufacturing Capability
4 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Treasurer | Independent | |
|
Mr Kevan Jones
|
Secretary | Labour |
Officers — All-Party Parliamentary Group for Venezuela
5 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Vice Chair | Independent | |
|
John Spellar
|
Officer | Labour |
| Officer | Conservative | |
| Officer | Conservative | |
| Officer | Crossbench |
Officers — All-Party Parliamentary Group for Zambia
8 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Scottish National Party | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Liberal Democrat | |
|
Ms Lyn Brown
|
Vice Chair | Labour |
Officers — All-Party Parliamentary Group for the Queen’s Platinum Jubilee 2022
21 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Reform UK | |
| Deupty Chair | Independent | |
| Deupty Chair | Green Party | |
| Deupty Chair | Liberal Democrat | |
| Deupty Chair | Labour | |
| Vice Chair | Democratic Unionist Party | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative |
Officers — All-Party Parliamentary Group on Argentina
12 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Independent | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Crossbench | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Liberal Democrat | |
| Vice Chair | Plaid Cymru | |
| Secretary | Liberal Democrat | |
| Treasurer | Labour |
Officers — All-Party Parliamentary Group on HIV and AIDS
16 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Conservative | |
| Co-Chair | Liberal Democrat | |
| Co-Chair | Labour (Co-op) | |
| Co-Chair | Conservative | |
| Treasurer & Vice Chair | Labour (Co-op) | |
| Vice Chair | Crossbench | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Scottish National Party | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour |
Officers — All-Party Parliamentary Group on Tunisia
17 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Reform UK | |
| Vice Chair | Non-affiliated | |
|
John Spellar
|
Vice Chair | Labour |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Liberal Democrat | |
| Vice Chair | Non-affiliated | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Secretary | Conservative |
Officers — Australia and New Zealand (ANZAC) All-Party Parliamentary Group
23 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Reform UK | |
|
John Spellar
|
Co-Chair | Labour |
| Co-Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Scottish National Party | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Liberal Democrat | |
| Vice Chair | Scottish National Party | |
| Vice Chair | Liberal Democrat | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Crossbench | |
| Vice Chair | Non-affiliated | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative |
Officers — British Overseas Territories All-Party Parliamentary Group
31 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Conservative | |
| President | Reform UK | |
| Treasurer | Conservative | |
| Secretary | Crossbench | |
| Vice Chair | Conservative | |
|
John Spellar
|
Vice Chair | Labour |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
|
Sir Graham Brady
|
Vice Chair | Conservative |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Labour (Co-op) | |
| Vice Chair | Democratic Unionist Party | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Other | |
| Vice Chair | Non-affiliated | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Labour (Co-op) | |
| Vice Chair | Conservative |
Officers — British-Liechtenstein All-Party Parliamentary Group
16 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Reform UK | |
| Co-Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Crossbench | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Other | |
| Vice Chair | Non-affiliated | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Conservative |
Officers — British-Switzerland All-Party Parliamentary Group
17 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Reform UK | |
| Co-Chair | Conservative | |
| Ski Captain | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Crossbench | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Democratic Unionist Party | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative |
Officers — Central America All-Party Parliamentary Group
12 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Independent | |
| Secretary | Labour | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Crossbench | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Democratic Unionist Party | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Crossbench | |
| Vice Chair | Labour | |
| Honorary President | Reform UK |
Officers — Peru All-Party Parliamentary Group
13 officer seat(s) in the latest snapshot
| Officer | Role | Party |
|---|---|---|
| Chair & Registered Contact | Conservative | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Independent | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Crossbench | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Liberal Democrat | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Labour | |
| Vice Chair | Liberal Democrat | |
| Vice Chair | Conservative | |
| Vice Chair | Crossbench |
Commons votes · 2026
No Commons votes recorded for 2026.
Written parliamentary questions · 2026
No written questions tabled in 2026.
Bills sponsored & supported · 2026
0 bills
0 as lead sponsor
0 as supporter
No bills sponsored or supported in 2026.
Source: UK Parliament Bills API. "Lead" sponsor is the
primary mover (sortOrder = 1); "Supporter" rows are
MPs who
backed the bill at introduction. Year is the bill's first-reading
date.
Historic bills (all-time)
1 bills
1 as lead sponsor
0 as supporter
| Bill | Info | Role | Status | Introduced |
|---|---|---|---|---|
| Sunday Trading (Amendment) Bill | Sponsored | 2nd reading | 2011-07-06 |
Same source as the year-scoped panel above, but unconstrained by
year. The "Sponsored" tag = lead sponsor; "Supported" = backed at
introduction. Sorted newest first.