Years serving
29.1
1997 → 2026 · 30 calendar years
Lifetime total
£1,988,323
Base + chair + declared
Total base salary
£1,910,454
Sum of MP base salary, prorated per year at each year's rate
Total committee chair
£73,264
Additional salary across all chair stints
Total declared earnings
£4,605
From 5 registered interests
Declared earnings by category
| Category | Amount | Entries | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Gifts, benefits and hospitality from UK sources | £2,350 | 1 | 51.0% | |
| Employment and earnings - Ad hoc payments | £2,255 | 3 | 49.0% |
Declared earnings by payer
| Payer | Type | Amount | Entries | Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Follett | Person | £2,350 | 1 | 51.0% | |
| Conville and Walsh | Person | £2,255 | 3 | 49.0% |
Ministerial declarations · List of Ministers' Interests
List of Ministers' Interests · 30 disclosed interests across releases
| Snapshot | Department | Category | Disclosure |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 5. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2026-04-30 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 5. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2026-04-30 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 6. Relevant interests of spouse, partner or close family member | The minister’s spouse/partner is a former MP and minister, writer, broadcaster (presenter Good Morning Britain and Political Currency podcast), public speaker and academic |
| 2026-04-30 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 6. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works for an international consulting group |
| 2026-04-30 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 6. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works for a global asset management company |
| 2026-01-31 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2026-01-31 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2026-01-31 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | The minister’s spouse/partner is a former MP and minister, writer, broadcaster (presenter Good Morning Britain and Political Currency podcast), public speaker and academic |
| 2026-01-31 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works for an international consulting group |
| 2026-01-31 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works for a global asset management company |
| 2025-10-31 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2025-10-31 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2025-10-31 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | The minister’s spouse/partner is a former MP and minister, writer, broadcaster (presenter Good Morning Britain and Political Currency podcast), public speaker and academic |
| 2025-10-31 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works for an international consulting group |
| 2025-10-31 | FOREIGN, COMMONWEALTH AND DEVELOPMENT OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works for a global asset management company |
| 2025-05-31 | HOME OFFICE | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2025-05-31 | HOME OFFICE | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2025-05-31 | HOME OFFICE | 6. Any other relevant interests · Constituency interests | The minister’s constituency is the site of former coalfields. |
| 2025-05-31 | HOME OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | The minister’s spouse/partner is a former MP and minister, writer, broadcaster (presenter Good Morning Britain and Political Currency podcast), public speaker, academic and Co-Chair of the Holocaust Memorial Foundation |
| 2025-05-31 | HOME OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works for an international consulting group |
| 2025-02-28 | HOME OFFICE | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2025-02-28 | HOME OFFICE | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2025-02-28 | HOME OFFICE | 6. Any other relevant interests · Constituency interests | The minister’s constituency is the site of former coalfields. |
| 2025-02-28 | HOME OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | The minister’s spouse/partner is a former MP and minister, writer, broadcaster (presenter Good Morning Britain and Political Currency podcast), public speaker, academic and Co-Chair of the Holocaust Memorial Foundation |
| 2025-02-28 | HOME OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works for an international consulting group |
| 2024-11-30 | HOME OFFICE | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2024-11-30 | HOME OFFICE | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2024-11-30 | HOME OFFICE | 6. Any other relevant interests · Constituency interests | The minister’s constituency is the site of former coalfields |
| 2024-11-30 | HOME OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | The minister’s spouse/partner is a former MP and minister, writer, broadcaster (presenter Good Morning Britain and Political Currency podcast), public speaker, academic and Co-Chair of the Holocaust Memorial Foundation |
| 2024-11-30 | HOME OFFICE | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works for an international consulting group |
Relationship graph
Loading… this can take up to a minute.
MP
Company
Individual payer
Director
Person with significant control
Other MP also paid by this payer
Shareholding (i) >15%
Shareholding (ii) >£70k
…
…