Years serving
9.0
2017 → 2026 · 10 calendar years
Lifetime total
£765,036
Base + chair + declared
Total base salary
£765,036
Sum of MP base salary, prorated per year at each year's rate
Total committee chair
£0
Additional salary across all chair stints
Total declared earnings
£0
From 0 registered interests
Ministerial declarations · List of Ministers' Interests
List of Ministers' Interests · 45 disclosed interests across releases
| Snapshot | Department | Category | Disclosure |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 4. Charities and non-public organisations | Patron, BIADs - Barnsley Dementia Support |
| 2026-04-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 4. Charities and non-public organisations | Patron, Grimethorpe Colliery Band |
| 2026-04-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 4. Charities and non-public organisations | Patron, Darfield Bowling Club |
| 2026-04-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Any other relevant interests | Policy Fellow, Centre of Science and Policy, University of Cambridge |
| 2026-04-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2026-04-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2026-04-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Any other relevant interests · Constituency interests | ASOS is a significant employer in the minister’s constituency |
| 2026-04-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works as a Thai boxing promoter within the UK |
| 2026-01-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Charities and non-public organisations | Patron, BIADs - Barnsley Dementia Support |
| 2026-01-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Charities and non-public organisations | Patron, Grimethorpe Colliery Band |
| 2026-01-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests | Policy Fellow, Centre of Science and Policy, University of Cambridge |
| 2026-01-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2026-01-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2026-01-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Constituency interests | ASOS is a significant employer in the minister’s constituency |
| 2026-01-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works as a Thai boxing promoter within the UK |
| 2025-10-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Charities and non-public organisations | Patron, BIADs - Barnsley Dementia Support |
| 2025-10-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Charities and non-public organisations | Patron, Grimethorpe Colliery Band |
| 2025-10-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests | Policy Fellow, Centre of Science and Policy, University of Cambridge |
| 2025-10-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2025-10-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2025-10-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Constituency interests | ASOS is a significant employer in the minister’s constituency |
| 2025-10-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works as a Thai boxing promoter within the UK |
| 2025-05-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Charities and non-public organisations | Patron, BIADs - Barnsley Dementia Support |
| 2025-05-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Charities and non-public organisations | Patron, Grimethorpe Colliery Band |
| 2025-05-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests | Policy Fellow, Centre of Science and Policy, University of Cambridge |
| 2025-05-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2025-05-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2025-05-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Constituency interests | ASOS is a significant employer in the minister’s constituency |
| 2025-05-31 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works as a Thai boxing promoter within the UK |
| 2025-02-28 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Charities and non-public organisations | Patron, BIADs - Barnsley Dementia Support |
| 2025-02-28 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Charities and non-public organisations | Patron, Grimethorpe Colliery Band |
| 2025-02-28 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests | Policy Fellow, Centre of Science and Policy, University of Cambridge |
| 2025-02-28 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2025-02-28 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2025-02-28 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Constituency interests | ASOS is a significant employer in the minister’s constituency |
| 2025-02-28 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | The minister’s spouse/partner is Chief Executive of Labour Together |
| 2025-02-28 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works as a Thai boxing promoter within the UK |
| 2024-11-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Charities and non-public organisations | Patron, BIADs - Barnsley Dementia Support |
| 2024-11-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 5. Charities and non-public organisations | Patron, Grimethorpe Colliery Band |
| 2024-11-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests | Policy Fellow, Centre of Science and Policy, University of Cambridge |
| 2024-11-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, GMB |
| 2024-11-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Trade union memberships | Member, Unite the Union |
| 2024-11-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 6. Any other relevant interests · Constituency interests | ASOS is a significant employer in the minister’s constituency |
| 2024-11-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | The minister’s spouse/partner is Chief Executive of Labour Together |
| 2024-11-30 | DEPARTMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT | 7. Relevant interests of spouse, partner or close family member | A family member works as a Thai boxing promoter within the UK |
Relationship graph
Loading… this can take up to a minute.
MP
Company
Individual payer
Director
Person with significant control
Other MP also paid by this payer
Shareholding (i) >15%
Shareholding (ii) >£70k
…
…